FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁÓW EVO I RACING
- Możliwość przeprogramowania w celu instalacji na innym motocyklu;
- Wiązki przyłączeniowe oraz moduły są w 100% wodoszczelne;
- Instalacja typu „Plug & Play” dzięki wykorzystaniu fabrycznych konektorów;
- Moduły Rapid Bike EVO i RACING wykorzystują te same wiązki przyłączeniowe.
| GŁÓWNE FUNKCJE | RAPID BIKE EVO | RAPID BIKE RACING |
| Zarządzanie dawkami paliwa (do 8 wtryskiwaczy) | zakres +150 / -100 % | zakres +150 / -100 % |
| Zarządzanie kątem wyprzedzenia zapłonu | NIE | zakres +10 / -10 |
| Obsługa quickshiftera / quickshiftera z dynamicznym doborem czasów / blippera (wymagany czujnik) | TAK | TAK |
| Funkcja autoadaptacji/automapowanie dla każdego cylindra osobno (*) | TAK | TAK |
| Autoadaptacja / automapowanie w czasie rzeczywistym | TAK | TAK |
| Możliwość zmiany docelowej wartości autoadaptacji | TAK | TAK |
| Modyfikacja limitera RPM i/lub prędkości (****) | TAK | TAK |
| Zarządzanie siłą hamującą silnika (EVO wymaga kontrolera YOUTUNE) | TAK | TAK |
| Kontrola trakcji (tylko z kontrolerem YOUTUNE) | NIE | TAK |
| Kontrola startu (launch control) (tylko z kontrolerem YOUTUNE) | NIE | TAK |
| Aktywacja limitera RPM (tylko z kontrolerem YOUTUNE) | TAK | TAK |
| Podwójne ustawienie siły hamującej silnika (EVO wymaga kontrolera YOUTUNE) (**) | TAK | TAK |
| Podwójne ustawienie autoadaptacji (**) | TAK | TAK |
| Podwójne ustawienie limitera obrotów (***) | NIE | TAK |
| Automatyczna aktualizacja firmware’u | TAK | TAK |
| Zmiana konfiguracji map | TAK | TAK |
(*): dla wybranych motocykli dwucylindrowych z jedną sondą lambda na każdy cylinder
(**): wymagany przełącznik map
(***): wymagany włącznik limitera pit-lane
(****): dla wybranych modeli motocykli